Angebote (AGs)
Individuelle Interessen unserer Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen von freiwilligen Arbeitsgemeinschaften, für die sie sich jeweils ein Halbjahr verbindlich anmelden, aufgegriffen und vertieft. Die in den AGs erworbenen Kompetenzen werden im NGW Bildungspass zertifiziert.
Organisation des Ganztagsangebots: Christof Berner
Die Arbeitsgemeinschaften im 1. Schulhalbjahr 2026/27 beginnen ab Montag, dem 24.08.2026.
Wer an einer AG teilnehmen möchte, meldet sich während der entsprechenden AG-Zeit direkt bei der AG-Leitung an.
Anmeldeschluss für die AGs ist Freitag, der 04.09.2026.
Das Angebot für die Arbeitsgemeinschaften hängt auch im Foyer des NGW zur Information aus.
Für Rückfragen und Anmerkungen steht Herr Berner gerne zur Verfügung: christof.berner@ngw-online.de
Gesellschaft
| Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Jahrgang | Tag | Zeit/Stunde | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| ArbeitsgemeinschaftBrettspiele-AG | LeitungHerr Heeren | Jahrgang9-13 | Tagnach Absprache über TEAMS | Zeit/Stunde | Ort |
| ArbeitsgemeinschaftFoto-AG | LeitungFrau B. Müller | Jahrgang10-13 | Tagnach Absprache (s. Vertretungsplan) | Zeit/Stunde | Ort |
| ArbeitsgemeinschaftHomepage/Online-Schülerzeitung | LeitungFrau Körber | Jahrgang5-13 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort63.1.02 |
| ArbeitsgemeinschaftKicker-AG | LeitungHerr Uhden | Jahrgang6-13 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtKickertisch in Haus 63 |
| ArbeitsgemeinschaftKochen | LeitungFrau Lieder | Jahrgang4-5 | TagMontag | Zeit/Stunde13.40-15.10 Uhr | OrtSchulküche der GS Mühlenweg.Kosten: 4€ pro Termin, max. 10 TN des NGW |
| ArbeitsgemeinschaftMedia Lab - Kreative Medienprojekte für die Schule | LeitungHerr Lanfer | Jahrgang8-13 | TagMittwoch | Zeit/Stunde7.-8. | Ort65.0.14 |
| ArbeitsgemeinschaftSchach | LeitungHerr Klostermann | Jahrgang5-13 | TagDienstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort63.1.09 |
| ArbeitsgemeinschaftSchulsanitätsdienst | LeitungHerr Kleinke/Herr Vetter (begrenzte Gruppengröße: max. 25 Teilnehmer*innen) | Jahrgang7-13 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort65.0.06 |
| ArbeitsgemeinschaftSchülerfirma | LeitungFrau Partsch/Herr Thies | Jahrgang7-13 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort63.1.01 |
| ArbeitsgemeinschaftSozial engagiert! | LeitungFrau Uhden | Jahrgang5-13 | TagDienstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort65.0.11 |
| ArbeitsgemeinschaftStreitschlichter | LeitungFrau T. Müller | Jahrgang5-10 | TagDienstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort65.0.05 |
| ArbeitsgemeinschaftUmwelt- und Klimaschutz | LeitungFrau Veltin | Jahrgang5-13 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort63.0.08 |
MINT
| Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Jahrgang | Tag | Zeit/Stunde | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| ArbeitsgemeinschaftAstronomie(Angebot des KOV) | LeitungHerr Sueß | Jahrgang7-13 | Tagnach Absprache (siehe Vertretungsplan) | Zeit/Stundenach Absprache (siehe Vertretungsplan) | Ortnach Absprache (siehe Vertretungsplan) |
| ArbeitsgemeinschaftJugend forscht(Angebot des KOV) | LeitungHerr Sueß | Jahrgang7-13 | Tagnach Absprache (Anmeldung über: michael.suess@ngw-online.de)(auf Empfehlung einer Lehrkraft) | Zeit/Stunde | Ort |
| ArbeitsgemeinschaftLEGO Mindstorms(Angebot des KOV) | LeitungFrau Besche | Jahrgang4-6 | TagMittwoch | Zeit/Stunde7.-8. | Ort63.2.07 |
| ArbeitsgemeinschaftMach doch einfach!(Angebot des KOV) | LeitungHerr Sueß | Jahrgang4 | TagMontag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtMINT-Forum, Haus 59 |
| ArbeitsgemeinschaftProChem(Angebot des KOV) | LeitungFrau Dr. Endres | Jahrgang4-6 | TagDienstag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtChemieraum 1 |
| ArbeitsgemeinschaftPythagoras-Club(Angebot des KOV) | LeitungFrau Dr. EndresFrau Dr. EndresHerr Klostermann | Jahrgang444 | TagMontagDienstagDonnerstag | Zeit/Stunde14.00-14.45 Uhr12.00-12.40 Uhr14.00-15.00 Uhr | OrtGS WiesenhofGS RheinstraßeGS Rüstersiel |
| ArbeitsgemeinschaftRobotik/Coding(Angebot des KOV) | LeitungFrau Besche | Jahrgang5-13 | TagDienstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort63.2.07 |
Sprache und Kultur
| Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Jahrgang | Tag | Zeit/Stunde | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| ArbeitsgemeinschaftBig Band | LeitungHerr Nolte (verbindliche Teilnahme für ein Schuljahr) | Jahrgang5-13 | TagMontag | Zeit/Stunde9.-10. | Ort65.2.06 |
| ArbeitsgemeinschaftBühnentechnik | LeitungHerr Gerdes(verbindliche Teilnahme für ein Schuljahr) | Jahrgang7-13 | TagDienstag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtAula |
| ArbeitsgemeinschaftCambridge Certificate(Angebot des KOV) | LeitungFrau Fuchs | Jahrgang11-13 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort59.0.08 |
| ArbeitsgemeinschaftChor | LeitungFrau Blendermann (verbindliche Teilnahme für ein Schuljahr) | Jahrgang9-13 | TagDienstag | Zeit/Stunde17.30-19.00 Uhr | OrtAula |
| ArbeitsgemeinschaftCombo | LeitungFrau Blendermann (verbindliche Teilnahme über ein Schuljahr) | Jahrgang9-13 | TagMittwoch | Zeit/Stunde17.30-19.00 Uhr | Ort65.2.06 |
| ArbeitsgemeinschaftDebattierclub | LeitungHerr Engelmann | Jahrgang8-13 | Tagnach Absprache (siehe Vertretungsplan) | Zeit/Stunde | Ort |
| ArbeitsgemeinschaftDELE | LeitungHerr Fastenau | Jahrgang8-13 | Tagstartet im 2. Schulhalbjahr (Infotext beachten) | Zeit/Stunde | Ort |
| ArbeitsgemeinschaftDELF | LeitungFrau Gersema | Jahrgang8-13 | Tagstartet im 2. Schulhalbjahr (Infotext beachten) | Zeit/Stunde | Ort |
| ArbeitsgemeinschaftGrace Notes | LeitungFrau Meyer-Rasche/Frau Kollenbach (verbindliche Teilnahme über ein Schuljahr) | Jahrgang5-6 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtAula |
| ArbeitsgemeinschaftGrace Notes - Next Level | LeitungFrau Meyer-Rasche/Frau Kollenbach (verbindliche Teilnahme über ein Schuljahr) | Jahrgang7-8 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtAula |
| ArbeitsgemeinschaftKunst | LeitungFrau Koch | Jahrgang5-6 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | Ort65.2.02 |
| ArbeitsgemeinschaftOrchester | LeitungHerr Berner/Herr Gerdes (verbindliche Teilnahme über ein Schuljahr) | Jahrgang5-13 | TagFreitag | Zeit/Stunde13.30-15.30 Uhr | Ort65.2.06 |
| ArbeitsgemeinschaftTheater | LeitungFrau Pochanke | Jahrgang7-13 | Tagnach Absprache (siehe Vertretungsplan) | Zeit/Stunde | Ort |
| ArbeitsgemeinschaftYoung Brazz! | LeitungFrau Linster (geschlossene Gruppe, Teilnahme wieder möglich im Schuljahr 2027/28) | Jahrgang5-6 | TagDienstag | Zeit/Stunde13.30-15.00 Uhr | OrtMusik-/Kunsträume |
Sport
| Arbeitsgemeinschaft | Leitung | Jahrgang | Tag | Zeit/Stunde | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| ArbeitsgemeinschaftFußball | LeitungHerr Heibült/Herr Wielspütz | Jahrgang5-10 | TagDienstag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtHalle NGW undHalle Mühlenweg |
| ArbeitsgemeinschaftHyrox-AG - Ausdauer trifft-Kraft | LeitungHerr Kleinke | Jahrgang7-13 | TagDonnerstag (nur Woche B) | Zeit/Stunde7.-8. | OrtHalle Mühlenweg |
| ArbeitsgemeinschaftLeichtathletik | LeitungHerr Dröge | Jahrgang5-135-13 | TagMontagFreitag | Zeit/Stunde15.30-17.00 Uhr15.30-17.00 Uhr | OrtHalle NGWHalle NGW |
| ArbeitsgemeinschaftSchulsportassistenz-Ausbildung | LeitungFrau Scheibel | Jahrgang7-10 | TagDonnerstag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtSeminarraum der NGW-Halle |
| ArbeitsgemeinschaftTanz | LeitungFrau Iwersen (begrenzte Gruppengröße: max. 25 Teilnehmer*innen) | Jahrgang5-13 | TagMontag | Zeit/Stunde7.-8. | OrtAula |