Fachbereich Mathematik
Lehrkräfte
- Johanna Besche (Ma/In)
johanna.besche@ngw-online.de - Annika Braun-Munzinger (Ma/Ch)
annika.braun-munzinger@ngw-online.de - Felix Braun-Munzinger (Ma/Ph)
felix.braun-munzinger@ngw-online.de - Jan Czogalla (Ma/Ch)
jan.czogalla@ngw-online.de - Lara Dörnath (Ma/De)
lara.doernath@ngw-online.de - Dr. Wiebke Endres (Ma/Ch)
wiebke.endres@ngw-online.de - Carolin Iffländer (Ma/De)
carolin.ifflaender@ngw-online.de - Benjamin Kleinke (Ma/Sp)
benjamin.kleinke@ngw-online.de - Christian Klostermann (Ma/Ph)
christian.klostermann@ngw-online.de - Anna Lieder (Ma/WN)
anna.lieder@ngw-online.de - Anna-Lena Ronnebaum (Ma/De)
anna-lena.ronnebaum@ngw-online.de - Falko Ronnebaum (Ma/Ph)
falko.ronnebaum@ngw-online.de - Anna Siebolds (Ma/De)
anna.siebolds@ngw-online.de - Hendrik Stienhans (Ma/Ph)
joern-hendrik.stienhans@ngw-online.de - Ricarda Strauß (Ma/WN)
ricarda.strauss@ngw-online.de - Anja Tietjen (Ma/In/Sp)
anja.tietjen@ngw-online.de - Britta Uhden (Ma/Bi)
britta.uhden@ngw-online.de - Tomke Wegmann (Ma/Re)
tomke.wegmann@ngw-online.de - Dr. Rabea Wirth (Ma/Ch)
rabea.wirth@ngw-online.de
Themenübersicht
- Jahrgang 5
Statistische Erhebungen - Natürliche Zahlen, Rechnen mit natürlichen Zahlen, Körper und Figuren Flächen- und Rauminhalte, Anteile - Brüche - Jahrgang 6
Gebrochene Zahlen - Addieren und Subtrahieren, Symmetrie, Multiplizieren und Dividieren von gebrochenen Zahlen, Statistische Daten - Jahrgang 7
Zuordnungen, Prozentrechnung, Rationale Zahlen, Kongruenz – Dreiecke, Zufall und Wahrscheinlichkeit, Gleichungen mit einer Variablen - Jahrgang 8
Flächen- und Rauminhalte, Terme mit mehreren Variablen, Zweistufige Zufallsexperimente, Lineare Funktionen, Lineare Gleichungssysteme - Jahrgang 9
Quadratwurzeln, Satzgruppe des Pythagoras, Quadratische Zusammenhänge, Baumdiagramme und Vierfeldertafeln, Ähnlichkeit, Trigonometrie - Jahrgang 10
Reelle Zahlen - Grenzprozesse, Potenzen, Wachstumsprozesse, Kreis- und Körperberechnungen, Modellieren periodischer Vorgänge - Einführungsphase
Funktionen, Statistik, Diffenrenzialrechnung Teil I, Funktionsuntersuchungen - Qualifikationsphase
Differential- und Integralrechnung, Exponentialfunktion und Wachstumsmodelle,Analytische Geometrie, Stochastik, Funktionsanpassung und vertiefende Themen der Analysis
Bücherliste
- Jahrgang 5
Elemente der Mathematik 5 | ISBN: 978-3-507-88580-6 - Jahrgang 6
Elemente der Mathematik 6 | ISBN: 978-3-507-88587-5 - Jahrgang 7
Elemente der Mathematik 7 | ISBN: 978-3-507-88594-3 - Jahrgang 8
Elemente der Mathematik 8 | ISBN: 978-3-507-88601-8 - Jahrgang 9
Elemente der Mathematik 9 | ISBN: 978-3-507-88608-7 - Jahrgang 10
Elemente der Mathematik 10 | ISBN: 978-3-507-88615-5 - Einführungsphase
Elemente der Mathematik - Einführungsphase | ISBN: 978-3-507-89100-5 - Qualifikationsphase
EdM Qualifikationsphase gA Grundkurs / eA Leistungskurs | ISBN: 978-3-507-87920-1
Wochenstunden und Notengewichtung
Klasse | Wochenstunden | Klassenarbeiten | mdl./schriftl. |
---|---|---|---|
Klasse5 | Wochenstunden4 | Klassenarbeiten4-5 | mdl./schriftl.50:50 |
Klasse6 | Wochenstunden4 | Klassenarbeiten4-5 | mdl./schriftl.50:50 |
Klasse7 | Wochenstunden4 | Klassenarbeiten4-5 | mdl./schriftl.50:50 |
Klasse8 | Wochenstunden4 | Klassenarbeiten4-5 | mdl./schriftl.50:50 |
Klasse9 | Wochenstunden3 | Klassenarbeiten3-4 | mdl./schriftl.50:50 |
Klasse10 | Wochenstunden3 | Klassenarbeiten3-4 | mdl./schriftl.50:50 |
Klasse11 | Wochenstunden3 | Klassenarbeiten3 | mdl./schriftl.50:50* |
KlassegA12/13 | Wochenstunden3 | Klassenarbeiten3 | mdl./schriftl.50:50* |
KlasseeA12/13 | Wochenstunden5 | Klassenarbeiten3 | mdl./schriftl.50:50* |
* 50:50 bei zwei Klausuren pro Halbjahr oder in kurzen Halbjahren, sonst 60:40
Wettbewerbe, Projekte, Lernbüros und AGs
Wettbewerbe:
- Mathematik-Olympiade
https://www.mo-ni.de/ - Känguru der Mathematik
http://www.mathe-kaenguru.de/ - Lange Nacht der Mathematik
https://www.mathenacht.de/ - Monatliches Mathe-Mysterium
Jahrgänge 5-7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnehmerIn | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung |
Teilnehmer*inJule Lobeck | Sept18 | Okt | Nov25 | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung43 |
Teilnehmer*inMarie Oltmanns | Sept25 | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung25 |
Teilnehmer*inColeen Brumme | Sept | Okt25 | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung25 |
Teilnehmer*inPaul Mahnken | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan25 | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung25 |
Teilnehmer*inLiam Oheim | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan18 | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung18 |
Teilnehmer*inYasemin Kurt | Sept15 | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung15 |
Teilnehmer*inTameo Tomovski | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan15 | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung15 |
Teilnehmer*inJan Joseph Grigorieff | Sept12 | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung12 |
Teilnehmer*inLennox Rahmann | Sept10 | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung10 |
Teilnehmer*in | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung |
Jahrgänge 8-13 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TeilnehmerIn | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung |
Teilnehmer*inDaniel Brinkmann | Sept18 | Okt25 | Nov18 | Dez | Jan15 | Feb25 | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung101 |
Teilnehmer*inMarieke Andreae | Sept15 | Okt6 | Nov15 | Dez | Jan18 | Feb18 | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung72 |
Teilnehmer*inLukas Haltermann | Sept25 | Okt25 | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung50 |
Teilnehmer*inJennifer Rentsch | Sept | Okt12 | Nov | Dez | Jan25 | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung37 |
Teilnehmer*inYunus Kurt | Sept8 | Okt | Nov25 | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung33 |
Teilnehmer*inMohammed El-Swaissi | Sept12 | Okt6 | Nov12 | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung30 |
Teilnehmer*inElif Kortcu | Sept | Okt15 | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung15 |
Teilnehmer*inMaximilian Voigt | Sept6 | Okt8 | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung14 |
Teilnehmer*inEmrullah Bayri | Sept12 | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung12 |
Teilnehmer*inLeyan Besser | Sept | Okt12 | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung12 |
Teilnehmer*inJonas Boyaci | Sept | Okt6 | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung6 |
Teilnehmer*in | Sept | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Jahreswertung |
Lernbüros:
- Lernbüro Jg. 5: Grundlagen (ab den Herbstferien wöchentlich)
- Lernbüro Jg. 6: Grundlagen (wöchentlich)
- Lernbüro Jg. 11: Analysis (nach Absprache)
Weitere Lernbüros nach Bedarf. Bei Interesse meldet euch gerne bei euren MathematiklehrerInnen!
Weiterführende Links
- Institut für Mathematik der Universität Oldenburg: http://www.math.uni-oldenburg.de/
- Tag der Mathematik der Universität Oldenburg: https://www.uni-oldenburg.de/tag-der-mathematik/
- Anton-App: https://anton.app/de/
(Anton-Zugangsdaten bekommt ihr bei euren MathematiklehrerInnen)